1 этаж
Кухня
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость | |
Ед.изм. | Общая | |||
ПОТОЛКИ | ||||
Монтаж пенополистирольного потолочного плинтуса/багета до 7 см | пог.м | 37,95 | 200,00 | 7590,00 |
Покраска пенополистирольного потолочного плинтуса/багета до 7 см | пог.м | 37,95 | 120,00 | 4554,00 |
Всего по разделу: | 12144,00 | |||
СТЕНЫ | ||||
Грунтовка | м2 | 67,98 | 30,00 | 2039,40 |
Шпаклевка под оклеивание (2 слоя) | м2 | 33,99 | 190,00 | 6458,10 |
Шпаклевка финишная под покраску (дополнение к шпаклевке под оклеивание) | м2 | 33,99 | 170,00 | 5778,30 |
Покраска (2 слоя) | м2 | 33,99 | 180,00 | 6118,20 |
Оклеивание обоями на флизилиновой основе/флизелиновой бумагой 1,06м | м2 | 33,99 | 170,00 | 5778,30 |
Всего по разделу: | 26172,30 | |||
ПОЛЫ | ||||
Установка плинтуса деревянного | пог.м | 22,70 | 200,00 | 4540,00 |
Всего по разделу: | 4540,00 | |||
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||||
Монтаж электроточки со штроблением | шт. | 22,00 | 380,00 | 8360,00 |
Установка люстры / бра (прим.) | шт. | 4,00 | 600,00 | 2400,00 |
Установка выключателя / розетки / спотов | шт. | 1,00 | 200,00 | 200,00 |
Штроба кирпич под электричество | пог.м | 1,00 | 180,00 | 180,00 |
Заделка штробы | пог.м | 1,00 | 60,00 | 60,00 |
Всего по разделу: | 11200,00 | |||
ДРУГИЕ РАБОТЫ | ||||
Установка двери без добора (стоимость двери свыше 10т.р. - эксклюзив )(прим.) | шт. | 1,00 | 3000,00 | 3000,00 |
Установка дверного добора | шт. | 1,00 | 1000,00 | 1000,00 |
Демонтаж двери | шт. | 1,00 | 300,00 | 300,00 |
Всего по разделу: | 4300,00 | |||
ИТОГО : | 58356,30 |
Холл
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость | |
Ед.изм. | Общая | |||
ПОТОЛОК | ||||
Монтаж пенополистирольного потолочного плинтуса/багета до 7 см | пог.м | 32,04 | 200,00 | 6408,00 |
Монтаж пенополистирольного потолочного плинтуса/багета (ширина свыше 10 см) | пог.м | 10,38 | 300,00 | 3114,00 |
Покраска пенополистирольного потолочного плинтуса/багета до 7 см | пог.м | 32,04 | 120,00 | 3844,80 |
Покраска пенополистирольного потолочного плинтуса/багета (ширина свыше 10 см) | пог.м | 10,38 | 180,00 | 1868,40 |
Всего по разделу: | 15235,20 | |||
СТЕНЫ | ||||
Грунтовка | м2 | 36,84 | 30,00 | 1105,20 |
Шпаклевка под оклеивание (2 слоя) | м2 | 18,42 | 190,00 | 3499,80 |
Шпаклевка финишная под покраску (дополнение к шпаклевке под оклеивание) | м2 | 18,42 | 170,00 | 3131,40 |
Покраска (2 слоя) | м2 | 18,42 | 180,00 | 3315,60 |
Оклеивание обоями на флизилиновой основе/флизелиновой бумагой 1,06м | м2 | 18,42 | 170,00 | 3131,40 |
Всего по разделу: | 14183,40 | |||
ПОЛЫ | ||||
Установка плинтуса деревянного | пог.м | 6,80 | 200,00 | 1360,00 |
Всего по разделу: | 1360,00 | |||
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||||
Монтаж электроточки со штроблением | шт. | 1,00 | 380,00 | 380,00 |
Установка люстры / бра (прим.) | шт. | 4,00 | 600,00 | 2400,00 |
Монтаж эл-точки ГКЛ | шт. | 4,00 | 230,00 | 920,00 |
Сборка люстры (свыше 5 т.р - 10% от стоимости) | шт. | 1,00 | 500,00 | 500,00 |
Всего по разделу: | 4200,00 | |||
ДРУГИЕ РАБОТЫ | ||||
Установка двери без добора (стоимость двери свыше 10т.р. - эксклюзив )(прим.) | шт. | 1,00 | 3000,00 | 3000,00 |
Установка дверного добора | шт. | 1,00 | 1000,00 | 1000,00 |
Демонтаж двери | шт. | 1,00 | 300,00 | 300,00 |
Всего по разделу: | 4300,00 | |||
ИТОГО : | 39278,60 |
Прихожая
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость | |
Ед.изм. | Общая | |||
ПОТОЛКИ | ||||
Монтаж пенополистирольного потолочного плинтуса/багета до 7 см | пог.м | 20,76 | 200,00 | 4152,00 |
Монтаж пенополистирольного потолочного плинтуса/багета (ширина свыше 10 см) | пог.м | 14,02 | 300,00 | 4206,00 |
Покраска пенополистирольного потолочного плинтуса/багета до 7 см | пог.м | 20,76 | 120,00 | 2491,20 |
Покраска пенополистирольного потолочного плинтуса/багета (ширина 7-10 см) | пог.м | 14,02 | 150,00 | 2103,00 |
Всего по разделу: | 12952,20 | |||
СТЕНЫ | ||||
Разбор стены из ГКЛ (с сохранением ГКЛ) | м2 | 8,22 | 600,00 | 4932,00 |
Грунтовка | м2 | 42,12 | 30,00 | 1263,60 |
Шпаклевка под оклеивание (2 слоя) | м2 | 21,06 | 190,00 | 4001,40 |
Шпаклевка финишная под покраску (дополнение к шпаклевке под оклеивание) | м2 | 21,06 | 170,00 | 3580,20 |
Покраска (2 слоя) | м2 | 21,06 | 180,00 | 3790,80 |
Оклеивание обоями на флизилиновой основе/флизелиновой бумагой 1,06м | м2 | 21,06 | 170,00 | 3580,20 |
Закладная (усиление/монтаж) | пог.м | 7,50 | 200,00 | 1500,00 |
Монтаж стены ГКЛ (по системе Кнауф) | м2 | 2,00 | 650,00 | 1300,00 |
Всего по разделу: | 23948,20 | |||
ПОЛЫ | ||||
Установка плинтуса деревянного | пог.м | 7,40 | 200,00 | 1480,00 |
Всего по разделу: | 1480,00 | |||
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||||
Монтаж электроточки со штроблением | шт. | 1,00 | 380,00 | 380,00 |
Установка люстры / бра (прим.) | шт. | 1,00 | 600,00 | 600,00 |
Установка выключателя / розетки / спотов | шт. | 1,00 | 200,00 | 200,00 |
Установка диодной ленты | пог.м | 14,02 | 300,00 | 4206,00 |
Штроба кирпич под электричество | пог.м | 1,00 | 180,00 | 180,00 |
Протяжка кабеля в гофре | пог.м | 1,00 | 90,00 | 90,00 |
Заделка штробы | пог.м | 1,00 | 60,00 | 60,00 |
Монтаж эл-точки ГКЛ | шт. | 3,00 | 230,00 | 690,00 |
Всего по разделу: | 6406,00 | |||
ДРУГИЕ РАБОТЫ | ||||
Установка двери без добора (стоимость двери свыше 10т.р. - эксклюзив )(прим.) | шт. | 1,00 | 3000,00 | 3000,00 |
Установка дверного добора | шт. | 1,00 | 1000,00 | 1000,00 |
Демонтаж двери | шт. | 1,00 | 300,00 | 300,00 |
Всего по разделу: | 4300,00 | |||
ИТОГО : | 49086,40 |
Кинотеатр
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость | |
Ед.изм. | Общая | |||
ПОТОЛКИ | ||||
Монтаж пенополистирольного потолочного плинтуса/багета до 7 см | пог.м | 24,00 | 200,00 | 4800,00 |
Монтаж пенополистирольного потолочного плинтуса/багета (ширина свыше 10 см) | пог.м | 14,84 | 300,00 | 4452,00 |
Покраска пенополистирольного потолочного плинтуса/багета до 7 см | пог.м | 24,00 | 120,00 | 2880,00 |
Покраска пенополистирольного потолочного плинтуса/багета (ширина свыше 10 см) | пог.м | 14,84 | 180,00 | 2671,20 |
Монтаж простых ГКЛ-коробов (с применением внутреннего каркаса) от 40 см до 70 см | пог.м | 3,79 | 1100,00 | 4169,00 |
Всего по разделу: | 18972,20 | |||
СТЕНЫ | ||||
Грунтовка | м2 | 67,18 | 30,00 | 2015,40 |
Шпаклевка под оклеивание (2 слоя) | м2 | 33,59 | 190,00 | 6382,10 |
Шпаклевка финишная под покраску (дополнение к шпаклевке под оклеивание) | м2 | 33,59 | 170,00 | 5710,30 |
Покраска (2 слоя) | м2 | 33,59 | 180,00 | 6046,20 |
Оклеивание обоями на флизилиновой основе/флизелиновой бумагой 1,06м | м2 | 33,59 | 170,00 | 5710,30 |
Всего по разделу: | 25864,30 | |||
ПОЛЫ | ||||
Установка плинтуса деревянного | пог.м | 14,00 | 200,00 | 2800,00 |
Всего по разделу: | 2800,00 | |||
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||||
Монтаж электроточки со штроблением | шт. | 2,00 | 380,00 | 760,00 |
Установка люстры / бра (прим.) | шт. | 1,00 | 600,00 | 600,00 |
Установка выключателя / розетки / спотов | шт. | 1,00 | 200,00 | 200,00 |
Установка интернет розетки, ТВ | шт. | 1,00 | 400,00 | 400,00 |
Штроба кирпич под электричество | пог.м | 1,00 | 180,00 | 180,00 |
Заделка штробы | пог.м | 1,00 | 60,00 | 60,00 |
Монтаж эл-точки ГКЛ | шт. | 3,00 | 230,00 | 690,00 |
Всего по разделу: | 2890,00 | |||
ДРУГИЕ РАБОТЫ | ||||
Установка двери без добора (стоимость двери свыше 10т.р. - эксклюзив )(прим.) | шт. | 1,00 | 3000,00 | 3000,00 |
Установка дверного добора | шт. | 1,00 | 1000,00 | 1000,00 |
Демонтаж двери | шт. | 1,00 | 300,00 | 300,00 |
Всего по разделу: | 4300,00 | |||
ИТОГО : | 54826,50 |
Хозяйственная зона
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость | |
Ед.изм. | Общая | |||
ПОТОЛКИ | ||||
Монтаж пенополистирольного потолочного плинтуса/багета (ширина свыше 10 см) | пог.м | 11,60 | 300,00 | 3480,00 |
Покраска пенополистирольного потолочного плинтуса/багета (ширина свыше 10 см) | пог.м | 11,60 | 180,00 | 2088,00 |
Всего по разделу: | 5568,00 | |||
СТЕНЫ | ||||
Грунтовка | м2 | 53,68 | 30,00 | 1610,40 |
Шпаклевка под оклеивание (2 слоя) | м2 | 26,84 | 190,00 | 5099,60 |
Шпаклевка финишная под покраску (дополнение к шпаклевке под оклеивание) | м2 | 26,84 | 170,00 | 4562,80 |
Покраска (2 слоя) | м2 | 26,84 | 180,00 | 4831,20 |
Оклеивание обоями на флизилиновой основе/флизелиновой бумагой 1,06м | м2 | 26,84 | 170,00 | 4562,80 |
Всего по разделу: | 20666,80 | |||
ПОЛЫ | ||||
Установка плинтуса деревянного | пог.м | 11,29 | 200,00 | 2258,00 |
Всего по разделу: | 2258,00 | |||
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||||
Монтаж электроточки со штроблением | шт. | 4,00 | 380,00 | 1520,00 |
Установка люстры / бра (прим.) | шт. | 1,00 | 600,00 | 600,00 |
Установка выключателя / розетки / спотов | шт. | 1,00 | 200,00 | 200,00 |
Штроба кирпич под электричество | пог.м | 1,00 | 180,00 | 180,00 |
Заделка штробы | пог.м | 1,00 | 60,00 | 60,00 |
Монтаж эл-точки ГКЛ | шт. | 2,00 | 230,00 | 460,00 |
Всего по разделу: | 3020,00 | |||
ДРУГИЕ РАБОТЫ | ||||
Установка двери без добора (стоимость двери свыше 10т.р. - эксклюзив )(прим.) | шт. | 1,00 | 3000,00 | 3000,00 |
Установка дверного добора | шт. | 1,00 | 1000,00 | 1000,00 |
Демонтаж двери | шт. | 1,00 | 300,00 | 300,00 |
Всего по разделу: | 4300,00 | |||
ИТОГО : | 35812,80 |
Итого по 1 этажу
КИНОТЕАТР | ||||
Всего по разделу: | 54826,50 | |||
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОМНАТА | ||||
Всего по разделу: | 35812,80 | |||
КУХНЯ | ||||
Всего по разделу: | 58356,30 | |||
ХОЛЛ | ||||
Всего по разделу: | 39278,60 | |||
ПРИХОЖАЯ | ||||
Всего по разделу: | 49086,40 | |||
ИТОГО : | 237360,60 |
2 этаж
Спальная
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость | |
Ед.изм. | Общая | |||
ПОТОЛКИ | ||||
Монтаж пенополистирольного потолочного плинтуса/багета до 7 см | пог.м | 33,02 | 200,00 | 6604,00 |
Монтаж пенополистирольного потолочного плинтуса/багета (ширина свыше 10 см) | пог.м | 15,46 | 300,00 | 4638,00 |
Покраска пенополистирольного потолочного плинтуса/багета до 7 см | пог.м | 33,02 | 120,00 | 3962,40 |
Покраска пенополистирольного потолочного плинтуса/багета (ширина свыше 10 см) | пог.м | 15,46 | 180,00 | 2782,80 |
Всего по разделу: | 17987,20 | |||
СТЕНЫ | ||||
Грунтовка | м2 | 61,26 | 30,00 | 1837,80 |
Шпаклевка под оклеивание (2 слоя) | м2 | 30,63 | 190,00 | 5819,70 |
Шпаклевка финишная под покраску (дополнение к шпаклевке под оклеивание) | м2 | 30,63 | 170,00 | 5207,10 |
Покраска (2 слоя) | м2 | 30,63 | 180,00 | 5513,40 |
Оклеивание обоями на флизилиновой основе/флизелиновой бумагой 1,06м | м2 | 30,63 | 170,00 | 5207,10 |
Всего по разделу: | 23585,10 | |||
ПОЛЫ | ||||
Установка плинтуса деревянного | пог.м | 13,42 | 200,00 | 2684,00 |
Всего по разделу: | 2684,00 | |||
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||||
Монтаж электроточки со штроблением | шт. | 3,00 | 380,00 | 1140,00 |
Установка выключателя / розетки / спотов | шт. | 1,00 | 200,00 | 200,00 |
Штроба кирпич под электричество | пог.м | 1,00 | 180,00 | 180,00 |
Заделка штробы | пог.м | 1,00 | 60,00 | 60,00 |
Монтаж эл-точки ГКЛ | шт. | 5,00 | 230,00 | 1150,00 |
Всего по разделу: | 2730,00 | |||
ДРУГИЕ РАБОТЫ | ||||
Установка двери без добора (стоимость двери свыше 10т.р. - эксклюзив )(прим.) | шт. | 1,00 | 3000,00 | 3000,00 |
Установка дверного добора | шт. | 1,00 | 1000,00 | 1000,00 |
Демонтаж двери | шт. | 1,00 | 300,00 | 300,00 |
Всего по разделу: | 4300,00 | |||
ИТОГО : | 51286,30 |
Детская комната
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость | |
Ед.изм. | Общая | |||
ПОТОЛКИ | ||||
Монтаж пенополистирольного потолочного плинтуса/багета (ширина свыше 10 см) | пог.м | 13,96 | 300,00 | 4188,00 |
Покраска пенополистирольного потолочного плинтуса/багета (ширина свыше 10 см) | пог.м | 13,96 | 180,00 | 2512,80 |
Всего по разделу: | 6700,80 | |||
СТЕНЫ | ||||
Грунтовка | м2 | 55,42 | 30,00 | 1662,60 |
Шпаклевка под оклеивание (2 слоя) | м2 | 27,71 | 190,00 | 5264,90 |
Шпаклевка финишная под покраску (дополнение к шпаклевке под оклеивание) | м2 | 27,71 | 170,00 | 4710,70 |
Покраска (2 слоя) | м2 | 27,71 | 180,00 | 4987,80 |
Оклеивание обоями на флизилиновой основе/флизелиновой бумагой 1,06м | м2 | 27,71 | 170,00 | 4710,70 |
Всего по разделу: | 21336,70 | |||
ПОЛЫ | ||||
Установка плинтуса деревянного | пог.м | 12,26 | 200,00 | 2452,00 |
Всего по разделу: | 2452,00 | |||
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||||
Монтаж электроточки со штроблением | шт. | 4,00 | 380,00 | 1520,00 |
Установка выключателя / розетки / спотов | шт. | 1,00 | 200,00 | 200,00 |
Штроба кирпич под электричество | пог.м | 1,00 | 180,00 | 180,00 |
Заделка штробы | пог.м | 1,00 | 60,00 | 60,00 |
Монтаж эл-точки ГКЛ | шт. | 2,00 | 230,00 | 460,00 |
Всего по разделу: | 2420,00 | |||
ДРУГИЕ РАБОТЫ | ||||
Установка двери без добора (стоимость двери свыше 10т.р. - эксклюзив )(прим.) | шт. | 1,00 | 3000,00 | 3000,00 |
Установка дверного добора | шт. | 1,00 | 1000,00 | 1000,00 |
Демонтаж двери | шт. | 1,00 | 300,00 | 300,00 |
Всего по разделу: | 4300,00 | |||
ИТОГО : | 37209,50 |
Бильярдная
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость | |
Ед.изм. | Общая | |||
ПОТОЛКИ | ||||
Монтаж пенополистирольного потолочного плинтуса/багета до 7 см | пог.м | 43,36 | 200,00 | 8672,00 |
Монтаж пенополистирольного потолочного плинтуса/багета (ширина свыше 10 см) | пог.м | 24,48 | 300,00 | 7344,00 |
Покраска пенополистирольного потолочного плинтуса/багета до 7 см | пог.м | 43,36 | 120,00 | 5203,20 |
Покраска пенополистирольного потолочного плинтуса/багета (ширина свыше 10 см) | пог.м | 24,48 | 180,00 | 4406,40 |
Всего по разделу: | 25625,60 | |||
СТЕНЫ | ||||
Грунтовка | м2 | 96,14 | 30,00 | 2884,20 |
Шпаклевка под оклеивание (2 слоя) | м2 | 48,07 | 190,00 | 9133,30 |
Шпаклевка финишная под покраску (дополнение к шпаклевке под оклеивание) | м2 | 48,07 | 170,00 | 8171,90 |
Покраска (2 слоя) | м2 | 48,07 | 180,00 | 8652,60 |
Оклеивание обоями на флизилиновой основе/флизелиновой бумагой 1,06м | м2 | 48,07 | 170,00 | 8171,90 |
Всего по разделу: | 37013,90 | |||
ПОЛЫ | ||||
Установка плинтуса деревянного | пог.м | 22,55 | 200,00 | 4510,00 |
Всего по разделу: | 4510,00 | |||
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||||
Монтаж электроточки со штроблением | шт. | 12,00 | 380,00 | 4560,00 |
Установка люстры / бра (прим.) | шт. | 1,00 | 600,00 | 600,00 |
Установка выключателя / розетки / спотов | шт. | 1,00 | 200,00 | 200,00 |
Штроба кирпич под электричество | пог.м | 1,00 | 180,00 | 180,00 |
Заделка штробы | пог.м | 1,00 | 60,00 | 60,00 |
Монтаж эл-точки ГКЛ | шт. | 2,00 | 230,00 | 460,00 |
Сборка люстры (свыше 5 т.р - 10% от стоимости) | шт. | 1,00 | 500,00 | 500,00 |
Всего по разделу: | 6560,00 | |||
ДРУГИЕ РАБОТЫ | ||||
Установка двери без добора (стоимость двери свыше 10т.р. - эксклюзив )(прим.) | шт. | 1,00 | 3000,00 | 3000,00 |
Установка дверного добора | шт. | 1,00 | 1000,00 | 1000,00 |
Демонтаж двери | шт. | 1,00 | 300,00 | 300,00 |
Всего по разделу: | 4300,00 | |||
ИТОГО : | 78009,50 |
Лестничный холл 1 этаэ
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость | |
Ед.изм. | Общая | |||
СТЕНЫ | ||||
Грунтовка | м2 | 31,34 | 30,00 | 940,20 |
Шпаклевка под оклеивание (2 слоя) | м2 | 15,67 | 190,00 | 2977,30 |
Шпаклевка финишная под покраску (дополнение к шпаклевке под оклеивание) | м2 | 15,67 | 170,00 | 2663,90 |
Покраска (2 слоя) | м2 | 15,67 | 180,00 | 2820,60 |
Оклеивание обоями на флизилиновой основе/флизелиновой бумагой 1,06м | м2 | 15,67 | 170,00 | 2663,90 |
Всего по разделу: | 12065,90 | |||
ПОЛЫ | ||||
Установка плинтуса деревянного | пог.м | 6,42 | 200,00 | 1284,00 |
Всего по разделу: | 1284,00 | |||
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||||
Монтаж электроточки со штроблением | шт. | 2,00 | 380,00 | 760,00 |
Установка выключателя / розетки / спотов | шт. | 1,00 | 200,00 | 200,00 |
Штроба кирпич под электричество | пог.м | 1,00 | 180,00 | 180,00 |
Заделка штробы | пог.м | 1,00 | 60,00 | 60,00 |
Монтаж эл-точки ГКЛ | шт. | 2,00 | 230,00 | 460,00 |
Всего по разделу: | 1660,00 | |||
ИТОГО : | 15009,90 |
Лестничный холл 2 этаж
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость | |
Ед.изм. | Общая | |||
СТЕНЫ | ||||
Грунтовка | м2 | 31,34 | 30,00 | 940,20 |
Шпаклевка под оклеивание (2 слоя) | м2 | 15,67 | 190,00 | 2977,30 |
Шпаклевка финишная под покраску (дополнение к шпаклевке под оклеивание) | м2 | 15,67 | 170,00 | 2663,90 |
Покраска (2 слоя) | м2 | 15,67 | 180,00 | 2820,60 |
Оклеивание обоями на флизилиновой основе/флизелиновой бумагой 1,06м | м2 | 15,67 | 170,00 | 2663,90 |
Всего по разделу: | 12065,90 | |||
ПОЛЫ | ||||
Установка плинтуса деревянного | пог.м | 6,42 | 200,00 | 1284,00 |
Всего по разделу: | 1284,00 | |||
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||||
Монтаж электроточки со штроблением | шт. | 2,00 | 380,00 | 760,00 |
Установка выключателя / розетки / спотов | шт. | 1,00 | 200,00 | 200,00 |
Штроба кирпич под электричество | пог.м | 1,00 | 180,00 | 180,00 |
Заделка штробы | пог.м | 1,00 | 60,00 | 60,00 |
Монтаж эл-точки ГКЛ | шт. | 2,00 | 230,00 | 460,00 |
Всего по разделу: | 1660,00 | |||
ИТОГО : | 15009,90 |
Итого по 2 этажу
СПАЛЬНЯ ДЕТСКАЯ | ||||
Всего по разделу: | 37209,50 | |||
СПАЛЬНЯ | ||||
Всего по разделу: | 51286,30 | |||
БИЛЬЯРДНАЯ | ||||
Всего по разделу: | 78009,50 | |||
ЛЕСТ ХОЛЛ ВТОРОЙ ЭТАЖ | ||||
Всего по разделу: | 15009,90 | |||
ЛЕСТ ХОЛЛ ПЕРВЫЙ ЭТАЖ | ||||
Всего по разделу: | 53711,00 | |||
ИТОГО : | 235226,20 |