Кухня
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость | |
Ед.изм. | Общая | |||
ПОТОЛКИ | ||||
Монтаж натяжного потолка (белый матовый) (прим.) | м2 | 10,20 | 600,00 | 6120,00 |
Всего по разделу: | 6120,00 | |||
СТЕНЫ | ||||
Обдирка обоев (прим.) | м2 | 30,20 | 80,00 | 2416,00 |
Грунтовка | м2 | 146,40 | 30,00 | 4392,00 |
Местное выравнивание (с выведением углов) | м2 | 36,20 | 300,00 | 10860,00 |
Шпаклевка под оклеивание | м2 | 36,20 | 190,00 | 6878,00 |
Покраска (2 слоя) | м2 | 36,20 | 180,00 | 6516,00 |
Оклеивание обоями на флизилиновой основе/флизелиновой бумагой 1,06м | м2 | 36,20 | 170,00 | 6154,00 |
Всего по разделу: | 37216,00 | |||
ПОЛЫ | ||||
Демонтаж деревянных полов (доска, паркет и т.п.) | м2 | 10,20 | 200,00 | 2040,00 |
Грунтовка | м2 | 30,60 | 30,00 | 918,00 |
Гидроизоляция пола (битумная мастика) | м2 | 12,60 | 260,00 | 3276,00 |
Выравнивание (грубой смесью по "маякам" до 70 мм) | м2 | 10,20 | 400,00 | 4080,00 |
Выравнивание (наливными полами) | м2 | 10,20 | 200,00 | 2040,00 |
Засыпка керамзита (разравнивание/планировка) | м2 | 10,20 | 120,00 | 1224,00 |
Установка плинтуса деревянного | пог.м | 12,20 | 200,00 | 2440,00 |
Укладка кварвиниловой плитки на клей | м2 | 10,20 | 280,00 | 2856,00 |
Всего по разделу: | 18874,00 | |||
ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ | ||||
Облицовка рабочей поверхности (фартук) стандартной керамической плиткой | объем | 1,00 | 5000,00 | 5000,00 |
Демонтаж плитки (прим.) | м2 | 6,00 | 200,00 | 1200,00 |
Всего по разделу: | 6200,00 | |||
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||||
Монтаж электроточки со штроблением | шт. | 14,00 | 380,00 | 5320,00 |
Установка выключателя / розетки / спотов | шт. | 13,00 | 200,00 | 2600,00 |
Протяжка кабеля наружная | пог.м | 30,00 | 60,00 | 1800,00 |
Установка распредкоробки | шт. | 1,00 | 450,00 | 450,00 |
Установка интернет розетки | шт. | 1,00 | 400,00 | 400,00 |
Штроба кирпич под электричество | пог.м | 7,00 | 180,00 | 1260,00 |
Заделка штробы | пог.м | 7,00 | 60,00 | 420,00 |
Всего по разделу: | 12250,00 | |||
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | ||||
Демонтаж радиатора отопления | шт. | 1,00 | 350,00 | 350,00 |
Монтаж радиатора отопления (с байпасом и регулир. вентилями) | шт. | 1,00 | 2000,00 | 2000,00 |
Всего по разделу: | 2350,00 | |||
ИТОГО : | 83010,00 |
Комната 1
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость | |
Ед.изм. | Общая | |||
ПОТОЛКИ | ||||
Обдирка обоев (прим.) | м2 | 19,10 | 100,00 | 1910,00 |
Грунтовка | м2 | 95,50 | 35,00 | 3342,50 |
Местное выравнивание, ошкуривание (с выведением углов)(прим.) | м2 | 19,10 | 600,00 | 11460,00 |
Грубая шпаклевка, ошкуривание потолочной лепнины (прим.) | пог.м | 17,60 | 500,00 | 8800,00 |
Шпаклевка финишная под покраску | м2 | 19,10 | 250,00 | 4775,00 |
Шпаклевка финишная под покраску потолочной лепнины | пог.м | 17,60 | 350,00 | 6160,00 |
Покраска (2 слоя) | м2 | 19,10 | 200,00 | 3820,00 |
Покраска потолочной лепнины (2 слоя) | пог.м | 17,60 | 140,00 | 2464,00 |
Всего по разделу: | 42731,50 | |||
ПОТОЛКИ | ||||
Обдирка обоев (прим.) | м2 | 48,90 | 80,00 | 3912,00 |
Грунтовка | м2 | 195,60 | 30,00 | 5868,00 |
Местное выравнивание (с выведением углов) | м2 | 48,90 | 300,00 | 14670,00 |
Шпаклевка под оклеивание | м2 | 48,90 | 190,00 | 9291,00 |
Покраска (2 слоя) | м2 | 48,90 | 180,00 | 8802,00 |
Оклеивание обоями на флизилиновой основе/флизелиновой бумагой 1,06м | м2 | 48,90 | 170,00 | 8313,00 |
Всего по разделу: | 50856,00 | |||
ПОТОЛКИ | ||||
Снятие линолиума + демонтаж плинтуса | м2 | 19,10 | 80,00 | 1528,00 |
Демонтаж деревянных полов (доска, паркет и т.п.) | м2 | 19,10 | 200,00 | 3820,00 |
Грунтовка | м2 | 36,00 | 30,00 | 1080,00 |
Гидроизоляция пола (битумная мастика) | м2 | 22,30 | 260,00 | 5798,00 |
Выравнивание (грубой смесью по "маякам" до 70 мм) | м2 | 19,10 | 400,00 | 7640,00 |
Выравнивание (наливными полами) | м2 | 19,10 | 200,00 | 3820,00 |
Засыпка керамзита (разравнивание/планировка) | м2 | 19,10 | 120,00 | 2292,00 |
Установка плинтуса деревянного | пог.м | 16,40 | 200,00 | 3280,00 |
Укладка кварвиниловой плитки на клей | м2 | 19,10 | 280,00 | 5348,00 |
Всего по разделу: | 34606,00 | |||
ПОТОЛКИ | ||||
Монтаж электроточки со штроблением | шт. | 12,00 | 380,00 | 4560,00 |
Установка выключателя / розетки / спотов | шт. | 11,00 | 200,00 | 2200,00 |
Протяжка кабеля наружная | пог.м | 35,00 | 60,00 | 2100,00 |
Установка распредкоробки | шт. | 1,00 | 450,00 | 450,00 |
Установка интернет розетки | шт. | 1,00 | 400,00 | 400,00 |
Штроба кирпич под электричество | пог.м | 10,00 | 180,00 | 1800,00 |
Заделка штробы | пог.м | 10,00 | 60,00 | 600,00 |
Всего по разделу: | 12110,00 | |||
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | ||||
Демонтаж радиатора отопления | шт. | 1,00 | 350,00 | 350,00 |
Монтаж радиатора отопления (с байпасом и регулир. вентилями) | шт. | 1,00 | 2000,00 | 2000,00 |
Всего по разделу: | 2350,00 | |||
ИТОГО : | 142653,50 |
Комната 2
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость | |
Ед.изм. | Общая | |||
ПОТОЛКИ | ||||
Обдирка обоев (прим.) | м2 | 17,60 | 100,00 | 1760,00 |
Грунтовка | м2 | 88,00 | 35,00 | 3080,00 |
Местное выравнивание, ошкуривание (с выведением углов)(прим.) | м2 | 17,60 | 600,00 | 10560,00 |
Грубая шпаклевка, ошкуривание потолочной лепнины (прим.) | пог.м | 17,00 | 500,00 | 8500,00 |
Шпаклевка финишная под покраску | м2 | 17,60 | 250,00 | 4400,00 |
Шпаклевка финишная под покраску потолочной лепнины | пог.м | 17,00 | 350,00 | 5950,00 |
Покраска (2 слоя) | м2 | 17,60 | 200,00 | 3520,00 |
Покраска потолочной лепнины (2 слоя) | пог.м | 17,00 | 140,00 | 2380,00 |
Всего по разделу: | 40150,00 | |||
СТЕНЫ | ||||
Обдирка обоев (прим.) | м2 | 47,90 | 80,00 | 3832,00 |
Грунтовка | м2 | 191,60 | 30,00 | 5748,00 |
Местное выравнивание (с выведением углов) | м2 | 47,90 | 300,00 | 14370,00 |
Шпаклевка под оклеивание | м2 | 47,90 | 190,00 | 9101,00 |
Покраска (2 слоя) | м2 | 47,90 | 180,00 | 8622,00 |
Оклеивание обоями на флизилиновой основе/флизелиновой бумагой 1,06м | м2 | 47,90 | 170,00 | 8143,00 |
Всего по разделу: | 49816,00 | |||
ПОЛЫ | ||||
Снятие линолиума + демонтаж плинтуса | м2 | 17,60 | 80,00 | 1408,00 |
Демонтаж деревянных полов (доска, паркет и т.п.) | м2 | 17,60 | 200,00 | 3520,00 |
Грунтовка | м2 | 36,00 | 30,00 | 1080,00 |
Гидроизоляция пола (битумная мастика) | м2 | 20,80 | 260,00 | 5408,00 |
Выравнивание (грубой смесью по "маякам" до 70 мм) | м2 | 17,60 | 400,00 | 7040,00 |
Выравнивание (наливными полами) | м2 | 17,60 | 200,00 | 3520,00 |
Засыпка керамзита (разравнивание/планировка) | м2 | 17,60 | 120,00 | 2112,00 |
Установка плинтуса деревянного | пог.м | 16,20 | 200,00 | 3240,00 |
Укладка кварвиниловой плитки на клей | м2 | 17,60 | 280,00 | 4928,00 |
Всего по разделу: | 32256,00 | |||
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||||
Монтаж электроточки со штроблением | шт. | 15,00 | 380,00 | 5700,00 |
Установка выключателя / розетки / спотов | шт. | 14,00 | 200,00 | 2800,00 |
Протяжка кабеля наружная | пог.м | 35,00 | 60,00 | 2100,00 |
Установка распредкоробки | шт. | 1,00 | 450,00 | 450,00 |
Установка интернет розетки | шт. | 1,00 | 400,00 | 400,00 |
Штроба кирпич под электричество | пог.м | 10,00 | 180,00 | 1800,00 |
Заделка штробы | пог.м | 10,00 | 60,00 | 600,00 |
Всего по разделу: | 13850,00 | |||
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | ||||
Демонтаж радиатора отопления | шт. | 1,00 | 350,00 | 350,00 |
Монтаж радиатора отопления (с байпасом и регулир. вентилями) | шт. | 1,00 | 2000,00 | 2000,00 |
Всего по разделу: | 2350,00 | |||
ИТОГО : | 138422,00 |
Комната 3
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость | |
Ед.изм. | Общая | |||
ПОТОЛКИ | ||||
Обдирка обоев (прим.) | м2 | 5,60 | 100,00 | 560,00 |
Грунтовка | м2 | 28,00 | 35,00 | 980,00 |
Местное выравнивание, ошкуривание (с выведением углов)(прим.) | м2 | 5,60 | 600,00 | 3360,00 |
Грубая шпаклевка, ошкуривание потолочной лепнины (прим.) | пог.м | 9,60 | 500,00 | 4800,00 |
Шпаклевка финишная под покраску | м2 | 5,60 | 250,00 | 1400,00 |
Шпаклевка финишная под покраску потолочной лепнины | пог.м | 9,60 | 350,00 | 3360,00 |
Покраска (2 слоя) | м2 | 5,60 | 200,00 | 1120,00 |
Покраска потолочной лепнины (2 слоя) | пог.м | 9,60 | 140,00 | 1344,00 |
Всего по разделу: | 16924,00 | |||
ПОТОЛКИ | ||||
Обдирка обоев (прим.) | м2 | 25,90 | 80,00 | 2072,00 |
Грунтовка | м2 | 103,60 | 30,00 | 3108,00 |
Местное выравнивание (с выведением углов) | м2 | 25,90 | 300,00 | 7770,00 |
Шпаклевка под оклеивание | м2 | 25,90 | 190,00 | 4921,00 |
Покраска (2 слоя) | м2 | 25,90 | 180,00 | 4662,00 |
Оклеивание обоями на флизилиновой основе/флизелиновой бумагой 1,06м | м2 | 25,90 | 170,00 | 4403,00 |
Закрытие дверного проёма (кирпич/блоки) | объем | 1,00 | 2000,00 | 2000,00 |
Всего по разделу: | 28936,00 | |||
ПОЛЫ | ||||
Демонтаж деревянных полов (доска, паркет и т.п.) | м2 | 5,60 | 200,00 | 1120,00 |
Грунтовка | м2 | 16,80 | 30,00 | 504,00 |
Гидроизоляция пола (битумная мастика) | м2 | 7,30 | 260,00 | 1898,00 |
Выравнивание (грубой смесью по "маякам" до 70 мм) | м2 | 5,60 | 400,00 | 2240,00 |
Выравнивание (наливными полами) | м2 | 5,60 | 200,00 | 1120,00 |
Засыпка керамзита (разравнивание/планировка) | м2 | 5,60 | 120,00 | 672,00 |
Установка плинтуса деревянного | пог.м | 9,60 | 200,00 | 1920,00 |
Укладка кварвиниловой плитки на клей | м2 | 5,60 | 280,00 | 1568,00 |
Всего по разделу: | 11042,00 | |||
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||||
Монтаж электроточки со штроблением | шт. | 9,00 | 380,00 | 3420,00 |
Установка выключателя / розетки / спотов | шт. | 8,00 | 200,00 | 1600,00 |
Протяжка кабеля наружная | пог.м | 15,00 | 60,00 | 900,00 |
Установка распредкоробки | шт. | 1,00 | 450,00 | 450,00 |
Установка интернет розетки | шт. | 1,00 | 400,00 | 400,00 |
Штроба кирпич под электричество | пог.м | 7,00 | 180,00 | 1260,00 |
Заделка штробы | пог.м | 7,00 | 60,00 | 420,00 |
Всего по разделу: | 8450,00 | |||
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | ||||
Демонтаж радиатора отопления | шт. | 1,00 | 350,00 | 350,00 |
Монтаж радиатора отопления (с байпасом и регулир. вентилями) | шт. | 1,00 | 2000,00 | 2000,00 |
Всего по разделу: | 2350,00 | |||
ИТОГО : | 67702,00 |
Комната 4
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость | |
Ед.изм. | Общая | |||
ПОТОЛКИ | ||||
Обдирка обоев (прим.) | м2 | 13,60 | 100,00 | 1360,00 |
Грунтовка | м2 | 68,00 | 35,00 | 2380,00 |
Местное выравнивание, ошкуривание (с выведением углов)(прим.) | м2 | 13,60 | 600,00 | 8160,00 |
Грубая шпаклевка, ошкуривание потолочной лепнины (прим.) | пог.м | 15,10 | 500,00 | 7550,00 |
Шпаклевка финишная под покраску | м2 | 13,60 | 250,00 | 3400,00 |
Шпаклевка финишная под покраску потолочной лепнины | пог.м | 15,10 | 350,00 | 5285,00 |
Покраска (2 слоя) | м2 | 13,60 | 200,00 | 2720,00 |
Покраска потолочной лепнины (2 слоя) | пог.м | 15,10 | 140,00 | 2114,00 |
Всего по разделу: | 32969,00 | |||
СТЕНЫ | ||||
Обдирка обоев (прим.) | м2 | 42,80 | 80,00 | 3424,00 |
Грунтовка | м2 | 171,20 | 30,00 | 5136,00 |
Местное выравнивание (с выведением углов) | м2 | 42,80 | 300,00 | 12840,00 |
Шпаклевка под оклеивание | м2 | 42,80 | 190,00 | 8132,00 |
Покраска (2 слоя) | м2 | 42,80 | 180,00 | 7704,00 |
Оклеивание обоями на флизилиновой основе/флизелиновой бумагой 1,06м | м2 | 42,80 | 170,00 | 7276,00 |
Всего по разделу: | 44512,00 | |||
ПОЛЫ | ||||
Снятие линолиума + демонтаж плинтуса | м2 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
Демонтаж деревянных полов (доска, паркет и т.п.) | м2 | 13,60 | 200,00 | 2720,00 |
Грунтовка | м2 | 36,00 | 30,00 | 1080,00 |
Гидроизоляция пола (битумная мастика) | м2 | 16,40 | 260,00 | 4264,00 |
Выравнивание (грубой смесью по "маякам" до 70 мм) | м2 | 13,60 | 400,00 | 5440,00 |
Выравнивание (наливными полами) | м2 | 13,60 | 200,00 | 2720,00 |
Засыпка керамзита (разравнивание/планировка) | м2 | 13,60 | 120,00 | 1632,00 |
Установка плинтуса деревянного | пог.м | 14,20 | 200,00 | 2840,00 |
Укладка кварвиниловой плитки на клей | м2 | 13,60 | 280,00 | 3808,00 |
Всего по разделу: | 24504,00 | |||
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||||
Монтаж электроточки со штроблением | шт. | 10,00 | 380,00 | 3800,00 |
Установка выключателя / розетки / спотов | шт. | 9,00 | 200,00 | 1800,00 |
Протяжка кабеля наружная | пог.м | 30,00 | 60,00 | 1800,00 |
Установка распредкоробки | шт. | 1,00 | 450,00 | 450,00 |
Установка интернет розетки | шт. | 1,00 | 400,00 | 400,00 |
Штроба кирпич под электричество | пог.м | 9,00 | 180,00 | 1620,00 |
Заделка штробы | пог.м | 9,00 | 60,00 | 540,00 |
Всего по разделу: | 10410,00 | |||
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | ||||
Демонтаж радиатора отопления | шт. | 1,00 | 350,00 | 350,00 |
Монтаж радиатора отопления (с байпасом и регулир. вентилями) | шт. | 1,00 | 2000,00 | 2000,00 |
Всего по разделу: | 2350,00 | |||
ИТОГО : | 114745,00 |
Ванная комната
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость | |
Ед.изм. | Общая | |||
ПОТОЛКИ | ||||
Монтаж натяжного потолка (белый матовый) (прим.) | м2 | 6,60 | 600,00 | 3960,00 |
Всего по разделу: | 3960,00 | |||
ПОТОЛКИ | ||||
Грунтовка | м2 | 66,80 | 30,00 | 2004,00 |
Выравнивание (оштукатуривание по "маякам" до 40 мм) | м2 | 30,40 | 400,00 | 12160,00 |
Монтаж простых ГКЛ-коробов (с применением внутреннего каркаса) шириной до 40см | пог.м | 3,00 | 800,00 | 2400,00 |
Монтаж простых ГКЛ-коробов (с применением внутреннего каркаса) шириной до 100см | пог.м | 3,00 | 1200,00 | 3600,00 |
Монтаж короба из ГКЛ под инсталляцию (с применением внутреннего каркаса) | шт. | 1,00 | 1800,00 | 1800,00 |
Монтаж экрана из ГКЛ под ванную (с применением внутреннего каркаса) | шт. | 1,00 | 1600,00 | 1600,00 |
Всего по разделу: | 23564,00 | |||
ПОЛЫ | ||||
Грунтовка | м2 | 13,20 | 30,00 | 396,00 |
Гидроизоляция пола (битумная мастика) | м2 | 8,50 | 260,00 | 2210,00 |
Выравнивание (грубой смесью по "маякам" до 70 мм) | м2 | 6,60 | 400,00 | 2640,00 |
Демонтаж цементной стяжки (толщина до 7 см) (прим.) | м2 | 6,60 | 250,00 | 1650,00 |
Укладка теплого пола до 5 м2 (со всем монтажом) | объем | 1,00 | 2500,00 | 2500,00 |
Всего по разделу: | 9396,00 | |||
ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ | ||||
Облицовка стен / полов стандартной керамической плиткой в нескольких плоскостях | м2 | 43,00 | 950,00 | 40850,00 |
Демонтаж плитки (прим.) | м2 | 31,70 | 200,00 | 6340,00 |
Монтаж ревизионного люка (металлический под плитку) (прим.) | шт. | 1,00 | 1800,00 | 1800,00 |
Всего по разделу: | 48990,00 | |||
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||||
Монтаж электроточки со штроблением | шт. | 4,00 | 380,00 | 1520,00 |
Установка выключателя / розетки / спотов | шт. | 4,00 | 200,00 | 800,00 |
Протяжка кабеля наружная | пог.м | 15,00 | 60,00 | 900,00 |
Установка распредкоробки | шт. | 1,00 | 450,00 | 450,00 |
Установка интернет розетки | шт. | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
Штроба кирпич под электричество | пог.м | 3,00 | 180,00 | 540,00 |
Заделка штробы | пог.м | 3,00 | 60,00 | 180,00 |
Всего по разделу: | 4390,00 | |||
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | ||||
Демонтаж стандартного водопровода | объем | 1,00 | 800,00 | 800,00 |
Демонтаж умывальника / мойки / ванны / унитаза | шт. | 2,00 | 300,00 | 600,00 |
Монтаж стандартного водопровода (полипропилен) 4 потребителя, следующий + 500р | шт. | 1,00 | 6000,00 | 6000,00 |
Монтаж стандартной канализации (4 потребителя) каждый следующий +200р | шт. | 1,00 | 2000,00 | 2000,00 |
Установка счетчика подачи воды (в сборе с краном и фильтром) | шт. | 2,00 | 1000,00 | 2000,00 |
Установка подвесного унитаза | шт. | 1,00 | 1000,00 | 1000,00 |
Сборка и монтаж инсталляции (прим.) | шт. | 1,00 | 2500,00 | 2500,00 |
Установка умывальника с тумбочкой (прим.) | шт. | 1,00 | 2000,00 | 2000,00 |
Установка ванны простой (пластик/металл) | шт. | 1,00 | 2000,00 | 2000,00 |
Установка смесителя (стандарт) | шт. | 1,00 | 600,00 | 600,00 |
Установка смесителя (с доп. функциями) | шт. | 1,00 | 1000,00 | 1000,00 |
Замена водопроводного стояка / стояка отопления | шт. | 1,00 | 2000,00 | 2000,00 |
Установка душевого поддона (прим.) | шт. | 1,00 | 2000,00 | 2000,00 |
Штроба под водопровод (кирпич) | пог.м | 1,00 | 300,00 | 300,00 |
Штроба под канализацию (кирпич) | пог.м | 1,00 | 500,00 | 500,00 |
Всего по разделу: | 25300,00 | |||
ИТОГО : | 115600,00 |
Гардероб
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость | |
Ед.изм. | Общая | |||
ПОТОЛКИ | ||||
Монтаж натяжного потолка (белый матовый) (прим.) | м2 | 1,60 | 600,00 | 960,00 |
Всего по разделу: | 960,00 | |||
СТЕНЫ | ||||
Обдирка обоев (прим.) | м2 | 14,00 | 80,00 | 1120,00 |
Грунтовка | м2 | 56,00 | 30,00 | 1680,00 |
Местное выравнивание (с выведением углов) | м2 | 14,00 | 300,00 | 4200,00 |
Шпаклевка под оклеивание | м2 | 14,00 | 190,00 | 2660,00 |
Покраска (2 слоя) | м2 | 14,00 | 180,00 | 2520,00 |
Оклеивание обоями на флизилиновой основе/флизелиновой бумагой 1,06м | м2 | 14,00 | 170,00 | 2380,00 |
Всего по разделу: | 14560,00 | |||
ПОЛЫ | ||||
Демонтаж деревянных полов (доска, паркет и т.п.) | м2 | 1,60 | 200,00 | 320,00 |
Грунтовка | м2 | 4,80 | 30,00 | 144,00 |
Гидроизоляция пола (битумная мастика) | м2 | 2,40 | 260,00 | 624,00 |
Выравнивание (грубой смесью по "маякам" до 70 мм) | м2 | 1,60 | 400,00 | 640,00 |
Выравнивание (наливными полами) | м2 | 1,60 | 200,00 | 320,00 |
Засыпка керамзита (разравнивание/планировка) | м2 | 1,60 | 120,00 | 192,00 |
Установка плинтуса деревянного | пог.м | 4,30 | 200,00 | 860,00 |
Укладка кварвиниловой плитки на клей | м2 | 1,60 | 280,00 | 448,00 |
Всего по разделу: | 3548,00 | |||
ИТОГО : | 19068,00 |
Холл-коридор
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость | |
Ед.изм. | Общая | |||
ПОТОЛКИ | ||||
Обдирка обоев (прим.) | м2 | 8,70 | 100,00 | 870,00 |
Грунтовка | м2 | 43,50 | 35,00 | 1522,50 |
Местное выравнивание, ошкуривание (с выведением углов)(прим.) | м2 | 8,70 | 600,00 | 5220,00 |
Грубая шпаклевка, ошкуривание потолочной лепнины (прим.) | пог.м | 11,40 | 500,00 | 5700,00 |
Шпаклевка финишная под покраску | м2 | 8,70 | 250,00 | 2175,00 |
Шпаклевка финишная под покраску потолочной лепнины | пог.м | 11,40 | 350,00 | 3990,00 |
Покраска (2 слоя) | м2 | 8,70 | 200,00 | 1740,00 |
Покраска потолочной лепнины (2 слоя) | пог.м | 11,40 | 140,00 | 1596,00 |
Всего по разделу: | 22813,50 | |||
СТЕНЫ | ||||
Обдирка обоев (прим.) | м2 | 46,20 | 80,00 | 3696,00 |
Грунтовка | м2 | 184,80 | 30,00 | 5544,00 |
Местное выравнивание (с выведением углов) | м2 | 46,20 | 300,00 | 13860,00 |
Шпаклевка под оклеивание | м2 | 46,20 | 190,00 | 8778,00 |
Покраска (2 слоя) | м2 | 46,20 | 180,00 | 8316,00 |
Оклеивание обоями на флизилиновой основе/флизелиновой бумагой 1,06м | м2 | 46,20 | 170,00 | 7854,00 |
Установка прямолинейного перфорированного уголка | пог.м | 15,00 | 110,00 | 1650,00 |
Формирование дверного проёма (кирпич/блоки) | объем | 1,00 | 1500,00 | 1500,00 |
Демонтаж арки (объем одной двери) | шт. | 2,00 | 400,00 | 800,00 |
Занижение дверного проема (прим.) | шт. | 7,00 | 500,00 | 3500,00 |
Сужение дверного проема (1 сторона) (прим.) | шт. | 2,00 | 700,00 | 1400,00 |
Отделка откосов (прим.) | пог.м | 5,20 | 350,00 | 1820,00 |
Всего по разделу: | 58718,00 | |||
ПОЛЫ | ||||
Снятие линолиума + демонтаж плинтуса | м2 | 12,00 | 80,00 | 960,00 |
Демонтаж деревянных полов (доска, паркет и т.п.) | м2 | 12,00 | 200,00 | 2400,00 |
Грунтовка | м2 | 36,00 | 30,00 | 1080,00 |
Гидроизоляция пола (битумная мастика) | м2 | 14,20 | 260,00 | 3692,00 |
Выравнивание (грубой смесью по "маякам" до 70 мм) | м2 | 12,00 | 400,00 | 4800,00 |
Выравнивание (наливными полами) | м2 | 12,00 | 200,00 | 2400,00 |
Засыпка керамзита (разравнивание/планировка) | м2 | 12,00 | 120,00 | 1440,00 |
Установка плинтуса деревянного | пог.м | 10,90 | 200,00 | 2180,00 |
Установка декоративного порожка (объём одной двери) | объем | 6,00 | 300,00 | 1800,00 |
Укладка кварвиниловой плитки на клей | м2 | 12,00 | 280,00 | 3360,00 |
Всего по разделу: | 24112,00 | |||
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||||
Монтаж электроточки со штроблением | шт. | 8,00 | 380,00 | 3040,00 |
Установка электросчетчика (прим.) | шт. | 1,00 | 800,00 | 800,00 |
Установка автоматов | шт. | 6,00 | 230,00 | 1380,00 |
Монтаж электрощитка в стену (штробление.) кирпич (прим.) | шт. | 1,00 | 1800,00 | 1800,00 |
Установка выключателя / розетки / спотов | шт. | 8,00 | 200,00 | 1600,00 |
Протяжка кабеля наружная | пог.м | 60,00 | 60,00 | 3600,00 |
Установка распредкоробки | шт. | 4,00 | 450,00 | 1800,00 |
Штроба кирпич под электричество | пог.м | 10,00 | 180,00 | 1800,00 |
Заделка штробы | пог.м | 10,00 | 60,00 | 600,00 |
Установка УЗО, Диф. автомат ABB 2-полюсный | шт. | 1,00 | 400,00 | 400,00 |
Всего по разделу: | 16820,00 | |||
ДРУГИЕ РАБОТЫ | ||||
Установка двери без добора (стоимость двери до 10т.р.) | шт. | 6,00 | 2000,00 | 12000,00 |
Установка дверного добора | шт. | 6,00 | 1000,00 | 6000,00 |
Демонтаж двери | шт. | 6,00 | 300,00 | 1800,00 |
Всего по разделу: | 19800,00 | |||
ИТОГО : | 142263,50 |
Итого по объекту
ХОЛЛ, КОРИДОР | |
Всего по разделу: | 142263,50 |
КОМНАТА 1 | |
Всего по разделу: | 142653,50 |
КОМНАТА 2 | |
Всего по разделу: | 138422,00 |
ВАННАЯ КОМНАТА | |
Всего по разделу: | 115600,00 |
КУХНЯ | |
Всего по разделу: | 83010,00 |
КОМНАТА 3 | |
Всего по разделу: | 67702,00 |
КОМНАТА 3 | |
Всего по разделу: | 114745,00 |
ГАРДЕРОБ | |
Всего по разделу: | 19068,00 |
ИТОГО : | 823464,00 |